Milijoniniai sandoriai: nuo Neymaro 222 mln. € iki rekordinių beisbolo kontraktų

Profesionalaus sporto transferių rinka kasmet sukasi milijardai eurų. Klubai investuoja į žaidėjus kaip į turtą, tikėdamiesi sportinių pergalių ir komercinės grąžos. Brangiausi transferiai atspindi ne tik žaidėjo talentą, bet ir rinkodaros potencialą.
| Vieta | Žaidėjas | Iš → Į | Suma (€) | Metai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar Jr. | Barcelona → PSG | 222 mln. | 2017 |
| 2 | Kylian Mbappé | Monaco → PSG | 180 mln. | 2018 |
| 3 | Philippe Coutinho | Liverpool → Barcelona | 135 mln. | 2018 |
| 4 | João Félix | Benfica → Atlético | 127 mln. | 2019 |
| 5 | Enzo Fernández | Benfica → Chelsea | 121 mln. | 2023 |
| 6 | Antoine Griezmann | Atlético → Barcelona | 120 mln. | 2019 |
| 7 | Jack Grealish | Aston Villa → Man City | 117 mln. | 2021 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Real → Juventus | 117 mln. | 2018 |
| 9 | Declan Rice | West Ham → Arsenal | 116 mln. | 2023 |
| 10 | Moises Caicedo | Brighton → Chelsea | 116 mln. | 2023 |
Nors futbolas dominuoja transferių sumomis, Šiaurės Amerikos sporto lygos taip pat pasižymi įspūdingais kontraktais. NBA maksimalūs kontraktai gali viršyti $300 mln., o beisbolo superžvaigždės pasirašo 10-mečius kontraktus už $400+ mln.
| Sportininkas | Sportas | Kontraktas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | Beisbolas (MLB) | $700 mln. | 10 metų |
| Lionel Messi | Futbolas (Inter Miami) | ~$150 mln. viso | 2.5 metų |
| Jaylen Brown | Krepšinis (NBA) | $304 mln. | 5 metai |
| Patrick Mahomes | Amer. futbolas (NFL) | $450 mln. | 10 metų |
Cristiano Ronaldo perėjimas į Real Madrid (€94 mln., 2009 m.) atnešė 4 Čempionų lygos titulus ir milžiniškas komercines pajamas. Klubas uždirbo daugiau nei išleido.
Philippe Coutinho į Barcelona (€135 mln.) laikomas vienu nesėkmingiausių transferių — žaidėjas nesugebėjo įsitvirtinti ir buvo išnuomotas kitiems klubams.
Per pastaruosius 20 metų transferių sumos išaugo 10+ kartų. 2001 m. Zidane'o €77 mln. buvo šokiruojantys — šiandien tai vos top-30 sandoris.
Saudo Arabijos Pro lygos klubai 2023 m. vasarą išleido virš $1 mlrd. žaidėjams, sukeldami naują kainų burbulą pasauliniame futbole.
Kad ir koks tavo sportas ar domėjimosi sritis — tinkama mityba ir papildai padeda pasiekti daugiau. Išsirink sau tinkamiausius: