All cycling races in Lithuania 2026 — road, MTB, Velomaratonas calendar

Cycling is the second most popular endurance sport in Lithuania after running. More than 30 official cycling races are held every year — from the largest Velomaratonas to professional road races.
This calendar includes all the main 2026 cycling races in Lithuania.
| Event | Date (2026) | Rank | Distance | Level |
|---|---|---|---|---|
| Velomaratonas | August | Vilnius | 100/50/30 km | Amateur |
| Lithuanian Road Championship | June | Various cities | 180 km (elite) | Professional |
| Baltic Chain Tour | August | All Lithuania | Multi-day (500 km) | International |
| Aukštaitija Cycling Loop | July | Utena/Panevėžys dist. | 120/70 km | Amateur |
| Seaside Cycling Marathon | August | Klaipėda-Palanga | 80/40 km | Amateur |
| Druskininkai Criterium | May | Druskininkai | 60 min + laps | Amateur/Pro |
| Event | Date (2026) | Rank | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|
| Lithuanian MTB Championship | July | Vilnius | XCO format | Olympic |
| Belmontas MTB Cup | April-November | Vilnius | Various | Cup stages |
| Lampėdžiai MTB Race | May | Kaunas | XCO/XCM | Amateur/Pro |
| Ignalina MTB Marathon | August | Ignalina | 50/25 km | Marathon |
| Seaside MTB Cup | July | Klaipėda/Giruliai | XCO | Cup stage |
Speed races on asphalt roads. Categories by age and skill level: youth, amateur, elite.
XCO (Olympic format), XCM (marathon), enduro, downhill. Races take place on specially built courses.
Circuit races on city streets. Course length 1-3 km, race duration — by time (30-90 min).
New category — mixed surfaces (asphalt + gravel roads). Long distances, adventure-oriented.
Biggest Cycling Races in Lithuania?
Velomarathon (Vilnius, August) — 8000+ participants, 3 distances.
Is a Special License Required?
For amateur competitions — no. For professional ones (Lithuanian Championship, UCI races) — yes.
Which Bike to Choose for Competitions?
For road — a road bike, for MTB — a mountain bike, for gravel races — a gravel or cyclocross bike.