Geriausi dviračių takai Lietuvoje — maršrutai, trasos, parkai, MTB ir plento takai

Lietuva — viena draugiškiausių dviratininkams šalių Europoje. Šalyje nutiesta daugiau nei 3000 km dviračių takų, o kiekviename mieste rasite puikiai išvystytą dviračių infrastruktūrą. Nuo miesto takų iki miško MTB trasų — kiekvienas dviratininkas ras sau tinkamą maršrutą.
Šiame gide pateikiame populiariausius dviračių maršrutus, trasų tipus ir rekomendacijas visiems lygiams.
| Maršrutas | Vieta | Atstumas | Danga | Sudėtingumas |
|---|---|---|---|---|
| EuroVelo 10 (Baltijos jūros) | Pajūris | ~100 km | Asfaltas/gruntas | Vidutinė |
| EuroVelo 11 (Lietuvos dalis) | Rytų Lietuva | ~250 km | Asfaltas | Vidutinė |
| Neries pakrantė (Vilnius-Kernavė) | Vilniaus r. | ~45 km | Asfaltas/gruntas | Lengva |
| Nemuno kilpų maršrutas | Druskininkai-Merkinė | ~60 km | Asfaltas | Vidutinė |
| Aukštaitijos nacionalinis parkas | Aukštaitija | ~40 km | Miško keliai | Sunki |
| Kuršių nerijos takas | Neringa | ~52 km | Asfaltas | Lengva |
| Žemaitijos nacionalinis parkas | Žemaitija | ~35 km | Asfaltas/gruntas | Vidutinė |
| Vilnius-Trakai | Vilniaus r. | ~30 km | Asfaltas | Lengva |
| MTB trasa | Vieta | Ilgis | Lygis | Ypatybės |
|---|---|---|---|---|
| Belmontas MTB parkas | Vilnius | ~8 km | Pradedantys-pažengę | Vingiai, tramplinai, šiaurietiškos trasos |
| Šeškinės MTB trasa | Vilnius | ~5 km | Pažengę | Techniška, stačios įkalnės |
| Sapieginės MTB | Vilnius | ~6 km | Vidutinis | Flow trasos, miško takeliai |
| Lampėdžių MTB | Kaunas | ~10 km | Pradedantys-pažengę | Dvi trasos: žalia ir raudona |
| Karmėlavos MTB | Kauno r. | ~7 km | Pažengę | Techniška trasa, daug jumps |
| Girulių MTB | Klaipėda | ~12 km | Vidutinis | Pajūrio miško takeliai |
Daugiau nei 150 km dviračių takų. Populiariausi: Neries pakrantė, Vingio parkas, Žvėryno-Pilaitės trasa.
Nemuno ir Neries pakrantės takai, Laisvės alėja, Lampėdžių trasa. Nuolat plečiamas takų tinklas.
Pajūrio parko takai, Danės upės krantinė, Smiltynės trasa. Jungiasi su Kuršių nerijos taku.
Šiauliai, Panevėžys, Druskininkai — visi turi išvystytą dviračių takų infrastruktūrą.
Dviratis — viena universaliausių sporto priemonių:
Ilgiausias dviračių takas Lietuvoje?
EuroVelo 11 maršrutas per Lietuvą — apie 250 km iš šiaurės į pietus.
Kur geriausios MTB trasos Lietuvoje?
Belmontas (Vilnius) — profesionaliai įrengtos trasos, Lampėdžiai (Kaunas) — puikus pasirinkimas pradedantiesiems.
Ar visi dviračių takai nemokami?
Taip, visi vieši dviračių takai Lietuvoje yra nemokami. MTB parkuose gali būti labdaros ar savanoriškas mokestis priežiūrai.