Kas yra stipriausias žmogus planetoje? Sunkiausių svorių kilnojimo rekordai ir legendos

Strongman (stipruolių) varžybos — tai ekstremalus jėgos sportas, kuriame atletai kilnoja milžiniškus svorius, tempia sunkvežimius, neša akmenis ir atlieka kitus neįtikėtinus jėgos išbandymus.
World's Strongest Man (WSM) turnyras vyksta nuo 1977 metų ir yra laikomas prestižiškiausiu jėgos sporto renginiu pasaulyje.
| Atletas | Šalis | Titulai | Aktyvumo Metai |
|---|---|---|---|
| Mariusz Pudzianowski | Lenkija | 5× WSM | 2000–2009 |
| Žydrūnas Savickas | Lietuva | 4× WSM | 1998–2022 |
| Brian Shaw | JAV | 4× WSM | 2005–2023 |
| Hafþór Júlíus Björnsson | Islandija | 1× WSM | 2010–2020 |
| Mitchell Hooper | Kanada | 1× WSM | 2022–dabar |
| Rungtis | Rekordas | Atletas | Metai |
|---|---|---|---|
| Deadlift (standartinis) | 501 kg | Hafþór Björnsson | 2020 |
| Deadlift (su diržais) | 537.5 kg | Trey Mitchell / Danny Grigsby | 2022–2023 |
| Bench Press (equipped) | 635 kg | Jimmy Kolb | 2023 |
| Squat (raw) | 490 kg | Vladislav Alhazov | 2018 |
| Log Lift | 230 kg | Cheick Sanou | 2023 |
| Atlas Stones | 286 kg | Tom Stoltman | 2023 |
Žydrūnas Savickas, žinomas kaip "Big Z", yra vienas tituluočiausių strongman atletų istorijoje. Jis laimėjo 4 WSM titulus (2009, 2010, 2012, 2014), 8 Arnold Strongman Classic titulus ir dešimtis kitų tarptautinių varžybų.
Savickas 2015 m. pasiekė 524 kg deadlift rekordą, o 2014 m. — 228 kg log lift rekordą. Jo karjera truko daugiau nei 20 metų, ir jis laikomas vienu didžiausių visų laikų jėgos sportininkų.
Kad ir koks tavo sportas ar rekordas — tinkama mityba ir papildai padeda pasiekti daugiau. Išsirink sau tinkamiausius: