Visos plaukimo varžybos Lietuvoje 2026 — baseino, atviro vandens, meistrų varžybos

Plaukimo varžybos Lietuvoje apima platų spektrą — nuo profesionalių čempionatų iki mėgėjiškų atviro vandens plaukimų. Šalyje veikia stipri plaukimo federacija, rengianti varžybas visoms amžiaus grupėms.
Šiame kalendoriuje pateikiame svarbiausias 2026 metų plaukimo varžybas.
| Renginys | Data (2026) | Vieta | Baseinas | Dalyviai |
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos plaukimo čempionatas | Balandis | Vilnius (Lazdynai) | 50 m | Profesionalai |
| Lietuvos jaunių čempionatas | Kovas | Kaunas (Girstutis) | 25 m | Jauniai |
| Lietuvos vaikų čempionatas | Gegužė | Klaipėda | 25 m | Vaikai iki 14 m. |
| Baltijos šalių čempionatas | Birželis | Vilnius | 50 m | Tarptautinis |
| Lietuvos veteranų čempionatas | Spalis | Panevėžys | 25 m | Meistrai |
| „Vilniaus ruoniai" | Lapkritis | Vilnius | 50 m | Mėgėjai |
| Renginys | Data | Vieta | Distanc. | Ypatybės |
|---|---|---|---|---|
| Trakų plaukimas | Liepa | Galvės ežeras | 3/1.5 km | Populiariausias |
| Platelių maratonas | Rugpjūtis | Platelių ežeras | 5/2.5 km | Sudėtingas, šaltas |
| Nidos plaukimas | Rugpjūtis | Kuršių marios | 2 km | Marios, bangos |
| Kalėdinis plaukimas | Gruodis | Klaipėda | 100 m | Ledinis vanduo! |
| Ignalinos plaukimas | Liepa | Lūšių ežeras | 2/1 km | Švarus vanduo |
Greičiausias stilius. Distancijos: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m. Pagrindinis varžybų stilius.
Techniškai sudėtingiausias. Distancijos: 50, 100, 200 m. Reikalauja didelės jėgos.
Vienintelis stilius plaukiamas ant nugaros. Distancijos: 50, 100, 200 m.
Lėčiausias, bet techniškai įdomiausias. Distancijos: 50, 100, 200 m.
Didžiausios plaukimo varžybos Lietuvoje?
Lietuvos plaukimo čempionatas (50 m baseinas, Vilnius) — svarbiausios metų varžybos.
Populiariausias atviro vandens plaukimas?
Trakų plaukimas Galvės ežere — daugiau nei 500 dalyvių.
Ar galima dalyvauti be sportinės licencijos?
Atviro vandens plaukimuose — taip. Baseino čempionatuose — reikia licencijos.