Išsamus vitamino C gidas sportininkams: kaip askorbo rūgštis gerina atsistatymą, mažina kortizolį po treniruotės, stiprina imunitetą ir padeda išvengti peršalimo sezono metu.

Vitaminas C (askorbo rūgštis) yra vandenyje tirpus vitaminas, kurio organizmas negamina pats — jį būtina gauti su maistu ar papildais. Sportininkams vitaminas C ypač svarbus dėl padidėjusio oksidacinio streso, kurį sukelia intensyvios treniruotės.
Neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurių gausėja intensyvių treniruočių metu. Apsaugo raumenų ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1–1.5 g vitamino C po treniruotės reikšmingai sumažina kortizolio šuolį ir pagreitina atsistatymą.
Būtinas kolageno gamybai — svarbu sąnariams, sausgyslėms, raiščiams. Ypač aktualu jėgos sporto atstovams.
Stiprina imuninę sistemą. Sportininkams, ypač ištvermės, padidėjusi viršutinių kvėpavimo takų infekcijų rizika.
| Forma | Privalumai | Trūkumai | Biologinis prieinamumas |
|---|---|---|---|
| Askorbo rūgštis | Pigiausia, efektyviausia, gryna forma | Gali dirginti skrandį didelėmis dozėmis | Aukštas |
| Natrio askorbatas | Švelnesnis skrandžiui, buferizuotas | Šiek tiek brangesnis, turi natrio | Aukštas |
| Kalcio askorbatas (Ester-C) | Švelnus, su kalciu, lėčiau pasišalina | Brangesnis, mažesnė C koncentracija | Vidutinis–aukštas |
| Liposominis vitaminas C | Aukščiausias įsisavinimas, neerzina skrandžio | Brangiausias, ribotas prieinamumas | Labai aukštas |
| Natūralus (acerola, camu camu) | Su bioflavonoidais, sinergija | Maža koncentracija, didelės kapsulės | Vidutinis |
| Produktas | Vitamino C (mg) | % RPN (90 mg) | Papildoma nauda |
|---|---|---|---|
| Camu camu (džiovinti) | ~2000–3000 | 2200–3300% | Supermaistas, bet brangus |
| Acerolos vyšnios | ~1677 | 1863% | Natūralus, su bioflavonoidais |
| Raudonoji paprika (žaliava) | ~128–190 | 142–211% | Pigesnis pasirinkimas, Lietuvoje |
| Juodieji serbentai | ~181 | 201% | Sezoninis, skanus |
| Kiviai | ~93 | 103% | Visus metus prieinamas |
| Brokoliai | ~89 | 99% | Ir kiti antioksidantai |
| Apelsinas (vidutinis) | ~53 | 59% | Prieinamas, nebrangus |
| Citrina | ~53 | 59% | Su arbata — tradicija! |
| Braškės | ~59 | 66% | Sezoninis |
| Pomidoras | ~14–23 | 16–26% | Kasdieninis šaltinis |
| Tikslas | Rekomenduojama dozė | Vartojimo laikas | Trukmė |
|---|---|---|---|
| Bendra sveikata | 90–200 mg/d | Bet kada su maistu | Nuolat |
| Sportininkams (palaikymas) | 250–500 mg/d | Padalinta: ryte + po treniruotės | Nuolat |
| Kortizolio mažinimas po trenir. | 1000–1500 mg | Iškart po treniruotės | Treniruočių dienomis |
| Peršalimo profilaktika | 500–1000 mg/d | Padalinta 2–3 kartus | Sezono metu |
| Peršalimo gydymas | 1000–2000 mg/d | Kas 4–6 val. (iki 4000 mg/d) | Ligos metu (3–5 d.) |
| Geležies įsisavinimo gerinimas | 200–500 mg | Kartu su geležies papildu | Pagal poreikį |
Kai kurie Manoma, kad labai didelės antioksidantų dozės (įskaitant vitaminą C) prieš treniruotę gali slopinti teigiamas organizmo adaptacijas į treniruočių stresą. Tačiau tai aktualu tik labai didelėms dozėms (>1 g prieš treniruotę).